| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
百城住宅庫存同比連增12個月 | 2019/12/24 | ||
|
因城施策 全年各地樓市微調(diào)不斷 | 2019/12/24 | ||
|
觀望等待,二手房市場滑入平淡常態(tài) | 2019/12/24 | ||
|
2020年著力穩(wěn)地價穩(wěn)房價穩(wěn)預(yù)期 | 2019/12/24 | ||
|
八萬多套政策性住房竣工驗(yàn)收 | 2019/12/24 | ||
|
|
||||
|
未來科學(xué)城南區(qū)共有產(chǎn)權(quán)房搖號 | 2019/12/24 | ||
|
明年樓市調(diào)控“穩(wěn)”字當(dāng)頭 | 2019/12/24 | ||
|
統(tǒng)計(jì)局:11月商品住宅銷售價格走勢總體平穩(wěn) | 2019/12/16 | ||
|
自然資源部:保障養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用地有效供給 | 2019/12/16 | ||
|
虛房虛價“引君入坑”為何屢禁不止 | 2019/12/16 | ||
|
|
||||
|
價增量減 年底土地市場成交延續(xù)低迷態(tài)勢 | 2019/12/11 | ||
|
專家:房地產(chǎn)對經(jīng)濟(jì)增長凈貢獻(xiàn)已由正轉(zhuǎn)負(fù) | 2019/12/11 | ||
|
11月重點(diǎn)城市住宅成交漲跌參半 二手房市場現(xiàn)翹尾 | 2019/12/05 | ||
|
年底土地供應(yīng)放量 頭部房企拿地韌性足 | 2019/12/05 | ||
|
中央層面523項(xiàng)涉企經(jīng)營許可事項(xiàng)全部納入證照分離改... | 2019/12/05 | ||
| ||||
