| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
前9月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)8.8% | 2021/10/19 | ||
|
美元債持續(xù)下跌 多家房企債務(wù)違約壓力大 | 2021/10/18 | ||
|
全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資轉(zhuǎn)冷 前9月增速進(jìn)入個(gè)位數(shù)水平 | 2021/10/18 | ||
|
家裝行業(yè)走進(jìn)新時(shí)代 | 2021/10/15 | ||
|
北京二手房掛牌指導(dǎo)價(jià)來(lái)了 著急賣房者主動(dòng)降價(jià) | 2021/10/15 | ||
|
|
||||
|
二手房找房熱度下滑AB面:賣房者持房觀望 購(gòu)房者淡... | 2021/10/14 | ||
|
11宗商品住宅地塊現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) 試點(diǎn)競(jìng)報(bào)“現(xiàn)房銷售面積... | 2021/10/14 | ||
|
北京成交5宗商品住宅用地 | 2021/10/13 | ||
|
北京:建筑物名稱不得“大洋怪重” | 2021/10/13 | ||
|
多城出臺(tái)政策調(diào)控房租上漲 | 2021/10/12 | ||
|
|
||||
|
房企前三季度債券融資額同比下降近兩成 | 2021/10/12 | ||
|
多地加大保障性租賃住房供給 | 2021/10/11 | ||
|
廣州市2025年完成66萬(wàn)套保障房意味著什么? | 2021/10/11 | ||
|
保持政策定力 房企融資環(huán)境仍從緊 | 2021/10/09 | ||
|
東莞出臺(tái)二手房交易參考價(jià)發(fā)布機(jī)制,首批納入218個(gè)... | 2021/10/09 | ||
| ||||
